ETHFI/USDT – الأسعار على المنصات
قارن أسعار ETHFI/USDT عبر منصات العملات المشفرة: أسعار العطاء والطلب الحالية، وحجم التداول خلال 24 ساعة، وتغيرات السعر، والفروق السعرية، وأوقات رصد الأسعار.
نبذة عن Ether.fi (ETHFI)
ether.fi بنك رقمي حديث للعملات المشفرة يحل محل البنك الاستهلاكي التقليدي.
- الأساس / التسعير
- ETHFI / USDT
- السوق
- النوع لم يُتحقق منه بعد
تاريخ رصد القائمة: 2026-09-14T12:30:20.772Z. الرصد المؤرخ لا يعني سجل دعم متواصل ولا يضمن التنفيذ.
الرصد الحالي على المنصات
الحقول غير المتاحة تظهر بعلامة —. تشير الأوقات إلى رصد المجمِّع.
| المنصة | البيع بسعر العطاء (USDT) | الشراء بسعر الطلب (USDT) | حجم التداول على المنصة 24 ساعة (USDT) | التغير 24 ساعة | وقت الرصد |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | 0.761 USDT | 0.762 USDT | 917,576.6633 USDT | 4.1 % | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | 0.7603 USDT | 0.7608 USDT | 525,035.752788 USDT | 4.26 % | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | 0.7564 USDT | 0.7632 USDT | 7,064.58123639 USDT | 4.91 % | |
| CoinW | 0.76 USDT | 0.762 USDT | 726,513.949 USDT | 4.11 % | |
| Pionex | 0.76 USDT | 0.761 USDT | 679,360.1513 USDT | 3.9726 % | |
| Toobit | 0.7602 USDT | 0.7614 USDT | 994,698.53777 USDT | 3.6 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Upbit | 0.7306 USDT | 0.7993 USDT | 0 USDT | 24.69193574 % | |
| KuCoin | 0.7572 USDT | 0.7579 USDT | 1,378,241.279792 USDT | 3.72 % | |
| LBank | 0.7603 USDT | 0.7611 USDT | 2,277,655.489 USDT | 3.64 % | |
| Deepcoin | 0.7611 USDT | 0.7619 USDT | — | 0.409 % |
مخطط الشموع اليابانية
المنهجية والقيود
الفرق الإجمالي = سعر العطاء على منصة البيع − سعر الطلب على منصة الشراء. النسبة المئوية = الفرق / سعر طلب الشراء × 100. لا يشمل ذلك الرسوم والانزلاق السعري والسحب ووقت التحويل وتوفر الشبكة والسيولة ومخاطر التنفيذ. هذا ليس ربحًا صافيًا ولا مضمونًا.
تُستبعد البيانات القديمة والمتقاطعة وغير المتوافقة والشاذة. تحتفظ USDT وUSDC وأصول التسعير الأخرى بوحداتها الخاصة، ولا يُفترض تعادلها مع الدولار الأمريكي.