FIL/USDT – الأسعار على المنصات
قارن أسعار FIL/USDT عبر منصات العملات المشفرة: أسعار العطاء والطلب الحالية، وحجم التداول خلال 24 ساعة، وتغيرات السعر، والفروق السعرية، وأوقات رصد الأسعار.
نبذة عن Filecoin (FIL)
Filecoin شبكة تخزين لامركزية يستأجر فيها المستخدمون مساحة القرص ويوفرونها؛ ويُستخدم FIL لدفع رسوم التخزين ومكافأة المزودين.
- الأساس / التسعير
- FIL / USDT
- السوق
- النوع لم يُتحقق منه بعد
تاريخ رصد القائمة: 2026-09-14T12:30:20.772Z. الرصد المؤرخ لا يعني سجل دعم متواصل ولا يضمن التنفيذ.
الرصد الحالي على المنصات
الحقول غير المتاحة تظهر بعلامة —. تشير الأوقات إلى رصد المجمِّع.
| المنصة | البيع بسعر العطاء (USDT) | الشراء بسعر الطلب (USDT) | حجم التداول على المنصة 24 ساعة (USDT) | التغير 24 ساعة | وقت الرصد |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 1.1068 USDT | 1.107 USDT | 4,943,689.0172 USDT | -8.23 % | |
| XT.COM | 1.105 USDT | 1.106 USDT | 5,908,921.26748 USDT | -7.59 % | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | 1.1068 USDT | 1.107 USDT | 651,668.59 USDT | -7.1 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | 1.1068 USDT | 1.1069 USDT | 5,624,740.01640945 USDT | -8.8 % | |
| HTX | 1.106 USDT | 1.1065 USDT | 1,669,271.42424419 USDT | -7.31 % | |
| CoinW | 1.1038 USDT | 1.1052 USDT | 3,032,266.2216 USDT | 1.83 % | |
| Pionex | — | — | — | — | |
| Toobit | 1.1041 USDT | 1.1042 USDT | 4,533,177.821377 USDT | -7.31 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — | |
| Deepcoin | — | — | — | — |
مخطط الشموع اليابانية
المنهجية والقيود
الفرق الإجمالي = سعر العطاء على منصة البيع − سعر الطلب على منصة الشراء. النسبة المئوية = الفرق / سعر طلب الشراء × 100. لا يشمل ذلك الرسوم والانزلاق السعري والسحب ووقت التحويل وتوفر الشبكة والسيولة ومخاطر التنفيذ. هذا ليس ربحًا صافيًا ولا مضمونًا.
تُستبعد البيانات القديمة والمتقاطعة وغير المتوافقة والشاذة. تحتفظ USDT وUSDC وأصول التسعير الأخرى بوحداتها الخاصة، ولا يُفترض تعادلها مع الدولار الأمريكي.