SAND/USDT – الأسعار على المنصات
قارن أسعار SAND/USDT عبر منصات العملات المشفرة: أسعار العطاء والطلب الحالية، وحجم التداول خلال 24 ساعة، وتغيرات السعر، والفروق السعرية، وأوقات رصد الأسعار.
نبذة عن The Sandbox (SAND)
The Sandbox عالم افتراضي يبني فيه اللاعبون تجارب ألعاب قائمة على NFT ويمتلكونها ويحققون الدخل منها؛ وSAND هو رمز المنفعة الخاص به.
- الأساس / التسعير
- SAND / USDT
- السوق
- النوع لم يُتحقق منه بعد
تاريخ رصد القائمة: 2026-09-14T12:30:20.772Z. الرصد المؤرخ لا يعني سجل دعم متواصل ولا يضمن التنفيذ.
الرصد الحالي على المنصات
الحقول غير المتاحة تظهر بعلامة —. تشير الأوقات إلى رصد المجمِّع.
| المنصة | البيع بسعر العطاء (USDT) | الشراء بسعر الطلب (USDT) | حجم التداول على المنصة 24 ساعة (USDT) | التغير 24 ساعة | وقت الرصد |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | 0.0729 USDT | 0.073 USDT | 3,196,567.536 USDT | 13.85 % | |
| Bybit | 0.07345 USDT | 0.0735 USDT | 4,179,855.8421957 USDT | 11.22 % | |
| BingX | 0.07298 USDT | 0.07302 USDT | 633,728.83 USDT | 14.95 % | |
| Bitget | 0.07358 USDT | 0.07365 USDT | 1,096,086.2241 USDT | 12.506 % | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | — | — | — | — | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Pionex | 0.0729 USDT | 0.073 USDT | 957,434.61886271 USDT | 14.3293 % | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | 0.07315 USDT | 0.07317 USDT | 17,709,412.99366 USDT | 11.709 % | |
| Crypto.com | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 0.07319 USDT | 0.07325 USDT | 5,381,955.1483 USDT | 11.33 % | |
| Deepcoin | 0.07282 USDT | 0.07292 USDT | — | 11.984 % |
مخطط الشموع اليابانية
المنهجية والقيود
الفرق الإجمالي = سعر العطاء على منصة البيع − سعر الطلب على منصة الشراء. النسبة المئوية = الفرق / سعر طلب الشراء × 100. لا يشمل ذلك الرسوم والانزلاق السعري والسحب ووقت التحويل وتوفر الشبكة والسيولة ومخاطر التنفيذ. هذا ليس ربحًا صافيًا ولا مضمونًا.
تُستبعد البيانات القديمة والمتقاطعة وغير المتوافقة والشاذة. تحتفظ USDT وUSDC وأصول التسعير الأخرى بوحداتها الخاصة، ولا يُفترض تعادلها مع الدولار الأمريكي.