TRX/USDT – الأسعار على المنصات
قارن أسعار TRX/USDT عبر منصات العملات المشفرة: أسعار العطاء والطلب الحالية، وحجم التداول خلال 24 ساعة، وتغيرات السعر، والفروق السعرية، وأوقات رصد الأسعار.
نبذة عن TRON (TRX)
TRON منصة لامركزية قائمة على البلوك تشين تهدف إلى إنشاء نظام ترفيه رقمي للمحتوى حر وعالمي وعادل بعملتها المشفرة الخاصة TRX.
- الأساس / التسعير
- TRX / USDT
- السوق
- النوع لم يُتحقق منه بعد
تاريخ رصد القائمة: 2026-09-14T12:30:20.772Z. الرصد المؤرخ لا يعني سجل دعم متواصل ولا يضمن التنفيذ.
الرصد الحالي على المنصات
الحقول غير المتاحة تظهر بعلامة —. تشير الأوقات إلى رصد المجمِّع.
| المنصة | البيع بسعر العطاء (USDT) | الشراء بسعر الطلب (USDT) | حجم التداول على المنصة 24 ساعة (USDT) | التغير 24 ساعة | وقت الرصد |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 0.3332 USDT | 0.3333 USDT | 2,802,208.0072871 USDT | -1.07 % | |
| BingX | 0.333 USDT | 0.3333 USDT | 1,156,331.07 USDT | -0.95 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | 0.333243 USDT | 0.333471 USDT | 15,873,696.36212623 USDT | -0.93 % | |
| CoinW | 0.33316 USDT | 0.33334 USDT | 11,803,219.71152 USDT | 0.2 % | |
| Pionex | — | — | — | — | |
| Toobit | 0.3332 USDT | 0.3333 USDT | 14,514,102.62251 USDT | -1.04 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.33332 USDT | 0.33333 USDT | 7,867,453.41653061 USDT | -0.89 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — | |
| Deepcoin | 0.33297 USDT | 0.33313 USDT | — | 0.089 % |
مخطط الشموع اليابانية
المنهجية والقيود
الفرق الإجمالي = سعر العطاء على منصة البيع − سعر الطلب على منصة الشراء. النسبة المئوية = الفرق / سعر طلب الشراء × 100. لا يشمل ذلك الرسوم والانزلاق السعري والسحب ووقت التحويل وتوفر الشبكة والسيولة ومخاطر التنفيذ. هذا ليس ربحًا صافيًا ولا مضمونًا.
تُستبعد البيانات القديمة والمتقاطعة وغير المتوافقة والشاذة. تحتفظ USDT وUSDC وأصول التسعير الأخرى بوحداتها الخاصة، ولا يُفترض تعادلها مع الدولار الأمريكي.