BLUR/USDT – Preis auf Börsen
Vergleichen Sie BLUR/USDT-Preise an verschiedenen Börsen: aktuelle bid und ask, 24-Stunden-Volumen, Preisänderungen, Spreads und Kursbeobachtungszeiten.
Über BLUR
Blur ist ein NFT-Marktplatz, auf dem Käufer und Verkäufer von NFTs eine Reihe von Funktionen nutzen können, die einen offeneren und liquideren NFT-
- Basis / Quote
- BLUR / USDT
- Markt
- Typ noch nicht verifiziert
Bestandsbeobachtung: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Eine datierte Beobachtung ist keine kontinuierliche Unterstützungshistorie oder Gewährleistung der Ausführung.
Aktuelle Platzbeobachtungen
Nicht verfügbare Felder werden als — angezeigt. Zeiten beschreiben Aggregatorbeobachtungen.
| Börse | Verkauf zum bid (USDT) | Kauf zum ask (USDT) | Platzvolumen 24h (USDT) | Änderung 24h | Beobachtet um |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| Bybit | 0.01988 USDT | 0.0199 USDT | 41,700.6111563 USDT | -4.21 % | |
| BingX | 0.01987 USDT | 0.0199 USDT | 34,710.82 USDT | -4.41 % | |
| Gate.io | 0.01988 USDT | 0.01996 USDT | 5,005.8184971 USDT | -3.91 % | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | — | — | — | — | |
| CoinW | 0.01987 USDT | 0.01993 USDT | 52,808.82103 USDT | 0.43 % | |
| Pionex | — | — | — | — | |
| Toobit | 0.0199 USDT | 0.01992 USDT | 93,268.048144 USDT | -3.91 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| KuCoin | 0.01984 USDT | 0.01993 USDT | 5,862.0772456 USDT | -3.84 % | |
| LBank | — | — | — | — | |
| Deepcoin | 0.01989 USDT | 0.01997 USDT | — | 0.335 % |
Kerzenchart
Methode und Einschränkungen
Bruttodifferenz = Verkaufsplatz bid − Kaufplatz ask. Prozentsatz = Differenz / Kauf ask × 100. Gebühren, Slippage, Abhebungen, Überweisungszeit, Netzwerkverfügbarkeit, Liquidität und Ausführungsrisiko sind nicht berücksichtigt. Dies ist kein Netto- oder garantierter Gewinn.
Veraltete, widersprüchliche, inkompatible und anomale Eingaben werden zurückgehalten. USDT, USDC und andere Quote-Assets behalten ihre eigenen Einheiten; es wird keine USD-Parität angenommen.