ENJ/USDT – Preis auf Börsen
Vergleichen Sie ENJ/USDT-Preise an verschiedenen Börsen: aktuelle bid und ask, 24-Stunden-Volumen, Preisänderungen, Spreads und Kursbeobachtungszeiten.
Über Enjin (ENJ)
Enjin ist eine Blockchain-Plattform zum Erstellen und Verwalten von Gaming-NFTs und In-Game-Assets; ENJ ist ihr nativer Token.
- Basis / Quote
- ENJ / USDT
- Markt
- Typ noch nicht verifiziert
Bestandsbeobachtung: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Eine datierte Beobachtung ist keine kontinuierliche Unterstützungshistorie oder Gewährleistung der Ausführung.
Aktuelle Platzbeobachtungen
Nicht verfügbare Felder werden als — angezeigt. Zeiten beschreiben Aggregatorbeobachtungen.
| Börse | Verkauf zum bid (USDT) | Kauf zum ask (USDT) | Platzvolumen 24h (USDT) | Änderung 24h | Beobachtet um |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.03081 USDT | 0.03082 USDT | 121,284.64952 USDT | -6.59 % | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | 0.03076 USDT | 0.03081 USDT | 81,665.66 USDT | -7.95 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 0.03068 USDT | 0.03122 USDT | 1,114.55772568 USDT | -7.35 % | |
| CoinW | 0.03078 USDT | 0.03084 USDT | 554,243.86221 USDT | 0.36 % | |
| Pionex | — | — | — | — | |
| Toobit | 0.0308 USDT | 0.03082 USDT | 282,098.751322 USDT | -6.69 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.03075 USDT | 0.03079 USDT | 519,187.97578199 USDT | -6.6 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — | |
| Deepcoin | 0.03076 USDT | 0.03084 USDT | — | 2.465 % |
Kerzenchart
Methode und Einschränkungen
Bruttodifferenz = Verkaufsplatz bid − Kaufplatz ask. Prozentsatz = Differenz / Kauf ask × 100. Gebühren, Slippage, Abhebungen, Überweisungszeit, Netzwerkverfügbarkeit, Liquidität und Ausführungsrisiko sind nicht berücksichtigt. Dies ist kein Netto- oder garantierter Gewinn.
Veraltete, widersprüchliche, inkompatible und anomale Eingaben werden zurückgehalten. USDT, USDC und andere Quote-Assets behalten ihre eigenen Einheiten; es wird keine USD-Parität angenommen.