GMX/USDT – Preis auf Börsen
Vergleichen Sie GMX/USDT-Preise an verschiedenen Börsen: aktuelle bid und ask, 24-Stunden-Volumen, Preisänderungen, Spreads und Kursbeobachtungszeiten.
Über GMX
GMX ist eine dezentrale Spot- und Perpetual-Börse mit niedrigen Gebühren und tiefer Liquidität; ihr Token erhält Protokollgebühren.
- Basis / Quote
- GMX / USDT
- Markt
- Typ noch nicht verifiziert
Bestandsbeobachtung: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Eine datierte Beobachtung ist keine kontinuierliche Unterstützungshistorie oder Gewährleistung der Ausführung.
Aktuelle Platzbeobachtungen
Nicht verfügbare Felder werden als — angezeigt. Zeiten beschreiben Aggregatorbeobachtungen.
| Börse | Verkauf zum bid (USDT) | Kauf zum ask (USDT) | Platzvolumen 24h (USDT) | Änderung 24h | Beobachtet um |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 8.218 USDT | 8.233 USDT | 63,722.945 USDT | -5.23 % | |
| XT.COM | 8.22 USDT | 8.23 USDT | 222,359.51188 USDT | -4.44 % | |
| Bybit | 8.228 USDT | 8.244 USDT | 660,733.12984 USDT | -6.02 % | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 8.1836 USDT | 8.2601 USDT | 2,037,643.68131426 USDT | -4.99 % | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Pionex | 8.22 USDT | 8.23 USDT | 351,278.9194 USDT | -4.9887 % | |
| Toobit | 8.22 USDT | 8.23 USDT | 184,915.12681 USDT | -4.68 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | 8.22 USDT | 8.23 USDT | 1,111,577.75991 USDT | -4.561 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 8.221 USDT | 8.238 USDT | 256,054.121 USDT | -4.45 % |
Kerzenchart
Methode und Einschränkungen
Bruttodifferenz = Verkaufsplatz bid − Kaufplatz ask. Prozentsatz = Differenz / Kauf ask × 100. Gebühren, Slippage, Abhebungen, Überweisungszeit, Netzwerkverfügbarkeit, Liquidität und Ausführungsrisiko sind nicht berücksichtigt. Dies ist kein Netto- oder garantierter Gewinn.
Veraltete, widersprüchliche, inkompatible und anomale Eingaben werden zurückgehalten. USDT, USDC und andere Quote-Assets behalten ihre eigenen Einheiten; es wird keine USD-Parität angenommen.