ORDI/USDT – Preis auf Börsen
Vergleichen Sie ORDI/USDT-Preise an verschiedenen Börsen: aktuelle bid und ask, 24-Stunden-Volumen, Preisänderungen, Spreads und Kursbeobachtungszeiten.
Über ORDI
ORDI ist der erste BRC-20-Token im Bitcoin-Netzwerk, der als Experiment mit Ordinal-Inschriften geschaffen wurde.
- Basis / Quote
- ORDI / USDT
- Markt
- Typ noch nicht verifiziert
Bestandsbeobachtung: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Eine datierte Beobachtung ist keine kontinuierliche Unterstützungshistorie oder Gewährleistung der Ausführung.
Aktuelle Platzbeobachtungen
Nicht verfügbare Felder werden als — angezeigt. Zeiten beschreiben Aggregatorbeobachtungen.
| Börse | Verkauf zum bid (USDT) | Kauf zum ask (USDT) | Platzvolumen 24h (USDT) | Änderung 24h | Beobachtet um |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 4.301 USDT | 4.303 USDT | 193,233.43001 USDT | -5.42 % | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | 4.296 USDT | 4.299 USDT | 284,411.858798 USDT | -5.01 % | |
| HTX | 4.2898 USDT | 4.3051 USDT | 2,167,845.38109425 USDT | -5.08 % | |
| CoinW | 4.2917 USDT | 4.3023 USDT | 825,542.1533 USDT | 0.9 % | |
| Pionex | 4.293 USDT | 4.296 USDT | 328,104.6362045 USDT | -5.3407 % | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | 4.293 USDT | 4.295 USDT | 4,908,300.55028 USDT | -4.894 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 4.291 USDT | 4.307 USDT | 1,098,163.954 USDT | -4.93 % | |
| Deepcoin | — | — | — | — |
Kerzenchart
Methode und Einschränkungen
Bruttodifferenz = Verkaufsplatz bid − Kaufplatz ask. Prozentsatz = Differenz / Kauf ask × 100. Gebühren, Slippage, Abhebungen, Überweisungszeit, Netzwerkverfügbarkeit, Liquidität und Ausführungsrisiko sind nicht berücksichtigt. Dies ist kein Netto- oder garantierter Gewinn.
Veraltete, widersprüchliche, inkompatible und anomale Eingaben werden zurückgehalten. USDT, USDC und andere Quote-Assets behalten ihre eigenen Einheiten; es wird keine USD-Parität angenommen.