PENDLE/USDT – Preis auf Börsen
Vergleichen Sie PENDLE/USDT-Preise an verschiedenen Börsen: aktuelle bid und ask, 24-Stunden-Volumen, Preisänderungen, Spreads und Kursbeobachtungszeiten.
Über PENDLE
Pendle ist ein DeFi-Protokoll zur Tokenisierung und zum Handel mit zukünftiger Rendite, das Assets in Kapital- und Rendite-Token aufteilt.
- Basis / Quote
- PENDLE / USDT
- Markt
- Typ noch nicht verifiziert
Bestandsbeobachtung: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Eine datierte Beobachtung ist keine kontinuierliche Unterstützungshistorie oder Gewährleistung der Ausführung.
Aktuelle Platzbeobachtungen
Nicht verfügbare Felder werden als — angezeigt. Zeiten beschreiben Aggregatorbeobachtungen.
| Börse | Verkauf zum bid (USDT) | Kauf zum ask (USDT) | Platzvolumen 24h (USDT) | Änderung 24h | Beobachtet um |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 2.241 USDT | 2.242 USDT | 875,331.9001 USDT | -7.76 % | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | 2.243 USDT | 2.244 USDT | 124,662.513 USDT | -7.401 % | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | 2.2327 USDT | 2.2494 USDT | 904,277.77242652 USDT | -7.89 % | |
| Pionex | 2.244 USDT | 2.246 USDT | 336,680.4704 USDT | -7.7113 % | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Crypto.com | 2.2393 USDT | 2.2443 USDT | — | -8.49 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 2.241 USDT | 2.243 USDT | 893,067.977 USDT | -7.78 % | |
| Deepcoin | 2.239 USDT | 2.243 USDT | — | 1.404 % |
Kerzenchart
Methode und Einschränkungen
Bruttodifferenz = Verkaufsplatz bid − Kaufplatz ask. Prozentsatz = Differenz / Kauf ask × 100. Gebühren, Slippage, Abhebungen, Überweisungszeit, Netzwerkverfügbarkeit, Liquidität und Ausführungsrisiko sind nicht berücksichtigt. Dies ist kein Netto- oder garantierter Gewinn.
Veraltete, widersprüchliche, inkompatible und anomale Eingaben werden zurückgehalten. USDT, USDC und andere Quote-Assets behalten ihre eigenen Einheiten; es wird keine USD-Parität angenommen.