XLM/USDC – Preis auf Börsen
Vergleichen Sie XLM/USDC-Preise an verschiedenen Börsen: aktuelle bid und ask, 24-Stunden-Volumen, Preisänderungen, Spreads und Kursbeobachtungszeiten.
Über Stellar (XLM)
Stellar ist ein offenes Netzwerk für schnelle, kostengünstige grenzüberschreitende Geldtransfers und die Ausgabe digitaler Vermögenswerte; Lumen (XLM) ist sein natives Asset.
- Basis / Quote
- XLM / USDC
- Markt
- Typ noch nicht verifiziert
Bestandsbeobachtung: 2026-09-14T14:45:15.966Z. Eine datierte Beobachtung ist keine kontinuierliche Unterstützungshistorie oder Gewährleistung der Ausführung.
Aktuelle Platzbeobachtungen
Nicht verfügbare Felder werden als — angezeigt. Zeiten beschreiben Aggregatorbeobachtungen.
| Börse | Verkauf zum bid (USDC) | Kauf zum ask (USDC) | Platzvolumen 24h (USDC) | Änderung 24h | Beobachtet um |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.2063 USDC | 0.207 USDC | 63,766.6503 USDC | -4.5 % | |
| XT.COM | 0.2064 USDC | 0.2069 USDC | 482,211.0501 USDC | -4.4 % | |
| Bybit | 0.2067 USDC | 0.2068 USDC | 177,429.38971 USDC | -4.32 % | |
| Bitget | 0.20652 USDC | 0.20717 USDC | 190,917 USDC | -3.788 % | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| CoinW | 0.2066 USDC | 0.207 USDC | 1,404,505.0293 USDC | 0.66 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| OKX | 0.20667 USDC | 0.20689 USDC | 274,478.1845422 USDC | -4.57 % | |
| Binance | 0.2067 USDC | 0.2068 USDC | 2,455,840.9357 USDC | -3.86 % | |
| KuCoin | 0.2066 USDC | 0.2069 USDC | 16,030.672956 USDC | -4.69 % |
Kerzenchart
Methode und Einschränkungen
Bruttodifferenz = Verkaufsplatz bid − Kaufplatz ask. Prozentsatz = Differenz / Kauf ask × 100. Gebühren, Slippage, Abhebungen, Überweisungszeit, Netzwerkverfügbarkeit, Liquidität und Ausführungsrisiko sind nicht berücksichtigt. Dies ist kein Netto- oder garantierter Gewinn.
Veraltete, widersprüchliche, inkompatible und anomale Eingaben werden zurückgehalten. USDT, USDC und andere Quote-Assets behalten ihre eigenen Einheiten; es wird keine USD-Parität angenommen.