Dogecoin (DOGE) — comparación de precio
Compara el precio de Dogecoin (DOGE) entre exchanges: bid y ask, pares de trading, cambio de 24 horas, volumen y spreads.
Dogecoin — Criptomoneda creada en 2013 por Billy Marcus y Jackson Palmer como un \"meme-coin\" basado en el popular meme internet del perro Shiba Inu. Destaca por su rápida adopción en la cultura de propinas, con un excelente sentido del humor y capacidad para ser utilizada para donaciones, pagos y micropagos. Dogecoin cuenta con una comunidad muy activa, incluyendo a Elon Musk, lo que regularmente genera noticias sobre el valor de la moneda.
Pares disponibles
- DOGE/USDC
- DOGE/USD1
- DOGE/EUR
- DOGE/USD
- DOGE/BRL
- DOGE/KCS
- DOGE/USDT
- DOGE/KRW
- DOGE/FDUSD
- DOGE/JPY
- DOGE/BTC
- DOGE/TRY
- DOGE/U
Mercado de referencia
DOGE/USDT. Estas observaciones describen un par, no el volumen global, capitalización ni oferta del activo.
Precio actual de referencia
- Mejor bid observado
- 0.09011 USDT
- Mejor ask observado
- 0.09001 USDT
Son las mejores observaciones verificadas del snapshot actual, no un precio global de mercado.
Observaciones actuales por exchange
Los campos no disponibles se muestran como —. Las horas corresponden al agregador.
| Exchange | Vender al bid (USDT) | Comprar al ask (USDT) | Volumen del exchange 24h (USDT) | Cambio 24h | Observado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.09003 USDT | 0.09004 USDT | 22,010,571.91398 USDT | -5.3 % | |
| XT.COM | 0.09 USDT | 0.09001 USDT | 26,720,273.15087 USDT | -5.27 % | |
| Bybit | 0.09003 USDT | 0.09004 USDT | 13,955,310.065838 USDT | -5.24 % | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | 0.09009 USDT | 0.0901 USDT | 7,208,396.4402 USDT | -5.393 % | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | 0.090107 USDT | 0.090131 USDT | 2,773,884.40643032 USDT | -5.29 % | |
| CoinW | 0.09003 USDT | 0.09006 USDT | 8,363,255.197283 USDT | 0.21 % | |
| Pionex | 0.09006 USDT | 0.09007 USDT | 153,296,812.87371239 USDT | -5.3159 % | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Kraken | 0.09011 USDT | 0.09013 USDT | 814,783.72781816 USDT | -4.08 % | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Upbit | 0.08939 USDT | 0.09648 USDT | 6,103.1600705 USDT | -4.56405414 % | |
| Crypto.com | 0.090043 USDT | 0.090051 USDT | — | -5.13 % | |
| KuCoin | 0.09004 USDT | 0.09005 USDT | 8,463,752.31844621 USDT | -5.34 % | |
| LBank | 0.09002 USDT | 0.09016 USDT | 21,832,751.2393 USDT | -5.23 % | |
| Deepcoin | — | — | — | — |
DOGE — oportunidades de arbitraje
No se puede calcular una oportunidad bruta actual con las filas verificadas.
Es solo una diferencia bruta bid/ask. No incluye comisiones, deslizamiento, tiempo de transferencia, red, liquidez ni riesgo de ejecución; no es beneficio garantizado.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio actual de Dogecoin?
Las observaciones bid y ask verificadas aparecen arriba en USDT.
¿Qué exchange tiene el precio más bajo de DOGE?
XT.COM tiene el ask verificado más bajo en la instantánea mostrada.
¿Dónde es más barato DOGE?
Compara la columna ask; el ask verificado más bajo aparece con su hora de observación.
¿Cuál es la diferencia de precio de DOGE entre Binance y Bybit?
La diferencia actual entre ambos exchanges no está disponible.