BCH/USDT precios en exchanges
Compara el precio de BCH/USDT entre exchanges: bid y ask, volumen y cambio de 24 horas, spreads y horas de cotización.
Sobre Bitcoin Cash (BCH)
Bitcoin Cash es una criptomoneda que surgió como un hard fork de Bitcoin, con el objetivo de proporcionar transacciones más rápidas y menores tarifas, manteniendo la visión original de Bitcoin.
- Activo base / cotizado
- BCH / USDT
- Mercado
- Tipo pendiente de verificación
Fecha de observación del inventario: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Una observación fechada no es un historial continuo ni una garantía de ejecución.
Observaciones actuales por exchange
Los campos no disponibles se muestran como —. Las horas corresponden al agregador.
| Exchange | Vender al bid (USDT) | Comprar al ask (USDT) | Volumen del exchange 24h (USDT) | Cambio 24h | Observado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 305.9 USDT | 306 USDT | 3,838,459.7 USDT | -2.57 % | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 305.4 USDT | 305.5 USDT | 1,380,410.36521 USDT | -2.86 % | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 305.59 USDT | 306.09 USDT | 551,697.0739313 USDT | -2.34 % | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Pionex | — | — | — | — | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 305.7 USDT | 305.8 USDT | 1,637,758.8 USDT | -2.48 % | |
| Deepcoin | 305.6 USDT | 305.9 USDT | — | 0.286 % |
Gráfico de velas
Método y limitaciones
Diferencia bruta = bid de venta − ask de compra. Porcentaje = diferencia / ask de compra × 100. No incluye comisiones, deslizamiento, retiros, tiempo de transferencia, red, liquidez ni riesgo de ejecución. No es beneficio neto ni garantizado.
Se omiten datos antiguos, cruzados, incompatibles y anómalos. USDT, USDC y otros activos conservan sus unidades; no se supone paridad con USD.

