CHILLGUY/USDT precios en exchanges
Compara el precio de CHILLGUY/USDT entre exchanges: bid y ask, volumen y cambio de 24 horas, spreads y horas de cotización.
Sobre Just a chill guy (CHILLGUY)
Chill Guy (CHILLGUY) es un memecoin basado en el meme \"tipo relajado\" que se volvió viral en TikTok con más de 600 millones de videos: el proyecto crea una comunidad en torno al meme viral y su mensaje de permanecer imperturbable ante las dificultades de la vida. Cultura meme pura en la red Solana.
- Activo base / cotizado
- CHILLGUY / USDT
- Mercado
- Tipo pendiente de verificación
Fecha de observación del inventario: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Una observación fechada no es un historial continuo ni una garantía de ejecución.
Observaciones actuales por exchange
Los campos no disponibles se muestran como —. Las horas corresponden al agregador.
| Exchange | Vender al bid (USDT) | Comprar al ask (USDT) | Volumen del exchange 24h (USDT) | Cambio 24h | Observado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.012235 USDT | 0.012252 USDT | 75,035.257618 USDT | -2.75 % | |
| XT.COM | 0.01221 USDT | 0.012251 USDT | 46,188.885279 USDT | -3.03 % | |
| Bybit | 0.012227 USDT | 0.01224 USDT | 121,239.5899405 USDT | -2.3 % | |
| Bitget | 0.01223 USDT | 0.01225 USDT | 35,584.03 USDT | -2.24 % | |
| Gate.io | 0.012232 USDT | 0.01225 USDT | 57,738.630591 USDT | -3.07 % | |
| HTX | 0.01221 USDT | 0.01226 USDT | 431,607.51240794 USDT | -3.18 % | |
| CoinW | 0.01205 USDT | 0.01244 USDT | 33,033.96563 USDT | 0.08 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 0.012229 USDT | 0.012243 USDT | 2,598,967.4899 USDT | -2.91 % |
Gráfico de velas
Método y limitaciones
Diferencia bruta = bid de venta − ask de compra. Porcentaje = diferencia / ask de compra × 100. No incluye comisiones, deslizamiento, retiros, tiempo de transferencia, red, liquidez ni riesgo de ejecución. No es beneficio neto ni garantizado.
Se omiten datos antiguos, cruzados, incompatibles y anómalos. USDT, USDC y otros activos conservan sus unidades; no se supone paridad con USD.