DOT/USDC precios en exchanges
Compara el precio de DOT/USDC entre exchanges: bid y ask, volumen y cambio de 24 horas, spreads y horas de cotización.
Sobre Polkadot (DOT)
Polkadot (DOT) — Red multi-cadena, creada en 2020 por Gavin Wood (co-fundador de Ethereum) y Parity Technologies. Polkadot conecta cadenas de bloques diferentes (parachains) en una sola red, permitiendo la interoperabilidad, seguridad compartida y interoperabilidad entre cadenas. DOT es el token nativo: se utiliza para staking, gobierno (votación sobre propuestas) y pago de tarifas para las parachains a través de subastas.
- Activo base / cotizado
- DOT / USDC
- Mercado
- Tipo pendiente de verificación
Fecha de observación del inventario: 2026-09-14T12:46:26.641Z. Una observación fechada no es un historial continuo ni una garantía de ejecución.
Observaciones actuales por exchange
Los campos no disponibles se muestran como —. Las horas corresponden al agregador.
| Exchange | Vender al bid (USDC) | Comprar al ask (USDC) | Volumen del exchange 24h (USDC) | Cambio 24h | Observado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 1.1252 USDC | 1.1299 USDC | 58,232.1817 USDC | -9.01 % | |
| XT.COM | 1.125 USDC | 1.128 USDC | 182,972.35347 USDC | -8.81 % | |
| Bybit | 1.1251 USDC | 1.1285 USDC | 80,598.2596641 USDC | -9.32 % | |
| BingX | 1.125 USDC | 1.128 USDC | 92,362.61 USDC | -8.24 % | |
| Gate.io | 1.1264 USDC | 1.1286 USDC | 52,512.99322 USDC | -9.31 % | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | 1.127 USDC | 1.128 USDC | 2,278,942.74307 USDC | -9.047 % | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| KuCoin | 1.126 USDC | 1.129 USDC | 86,327.3746504 USDC | -8.52 % | |
| LBank | — | — | — | — |
Gráfico de velas
Método y limitaciones
Diferencia bruta = bid de venta − ask de compra. Porcentaje = diferencia / ask de compra × 100. No incluye comisiones, deslizamiento, retiros, tiempo de transferencia, red, liquidez ni riesgo de ejecución. No es beneficio neto ni garantizado.
Se omiten datos antiguos, cruzados, incompatibles y anómalos. USDT, USDC y otros activos conservan sus unidades; no se supone paridad con USD.