HUMA/USDT precios en exchanges
Compara el precio de HUMA/USDT entre exchanges: bid y ask, volumen y cambio de 24 horas, spreads y horas de cotización.
Sobre Huma Finance (HUMA)
Huma Finance (HUMA) es la primera red \"PayFi\": financiamiento de pagos globales con acceso inmediato a liquidez — en cualquier lugar y momento. Las instituciones de pago globales pueden liquidar sus pagos 24/7 usando stablecoins y liquidez on-chain; el proyecto se diferencia por su enfoque en la solicitud de pagos.
- Activo base / cotizado
- HUMA / USDT
- Mercado
- Tipo pendiente de verificación
Fecha de observación del inventario: 2026-09-14T12:46:26.641Z. Una observación fechada no es un historial continuo ni una garantía de ejecución.
Observaciones actuales por exchange
Los campos no disponibles se muestran como —. Las horas corresponden al agregador.
| Exchange | Vender al bid (USDT) | Comprar al ask (USDT) | Volumen del exchange 24h (USDT) | Cambio 24h | Observado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | 0.03086 USDT | 0.0309 USDT | 83,027.94 USDT | -8.22 % | |
| Bitget | 0.03091 USDT | 0.03098 USDT | 69,572.87 USDT | -8.662 % | |
| Gate.io | 0.03091 USDT | 0.03093 USDT | 129,522.6235654 USDT | -8.64 % | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Toobit | 0.03087 USDT | 0.03091 USDT | 333,349.01749 USDT | -8.55 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.03088 USDT | 0.03092 USDT | 668,853.700329 USDT | -8.42 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| KuCoin | 0.030838 USDT | 0.030903 USDT | 134,266.177842 USDT | -8.53 % | |
| LBank | — | — | — | — |
Gráfico de velas
Método y limitaciones
Diferencia bruta = bid de venta − ask de compra. Porcentaje = diferencia / ask de compra × 100. No incluye comisiones, deslizamiento, retiros, tiempo de transferencia, red, liquidez ni riesgo de ejecución. No es beneficio neto ni garantizado.
Se omiten datos antiguos, cruzados, incompatibles y anómalos. USDT, USDC y otros activos conservan sus unidades; no se supone paridad con USD.