POPCAT/USDT precios en exchanges
Compara el precio de POPCAT/USDT entre exchanges: bid y ask, volumen y cambio de 24 horas, spreads y horas de cotización.
Sobre POPCAT
Popcat (POPCAT) es un memecoin en Solana inspirado en la famosa serie de memes del gato Oatmeal que abre la boca en forma de \"O\": el icónico pop-cat se ha convertido en símbolo de una cultura de internet vibrante. El token se ha posicionado como uno de los mismos memes más populares del ecosistema Solana con comunidad comprometida y activa.
- Activo base / cotizado
- POPCAT / USDT
- Mercado
- Tipo pendiente de verificación
Fecha de observación del inventario: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Una observación fechada no es un historial continuo ni una garantía de ejecución.
Observaciones actuales por exchange
Los campos no disponibles se muestran como —. Las horas corresponden al agregador.
| Exchange | Vender al bid (USDT) | Comprar al ask (USDT) | Volumen del exchange 24h (USDT) | Cambio 24h | Observado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 0.04983 USDT | 0.04989 USDT | 221,048.0417224 USDT | -5.91 % | |
| BingX | 0.0498 USDT | 0.04993 USDT | 48,176.94 USDT | -5.71 % | |
| Gate.io | 0.04981 USDT | 0.04993 USDT | 77,483.57141 USDT | -5.49 % | |
| HTX | 0.0501 USDT | 0.0502 USDT | 1,286,491.03623169 USDT | -5.27 % | |
| CoinW | 0.04974 USDT | 0.04999 USDT | 25,205.1807 USDT | 1.1 % | |
| Toobit | 0.04979 USDT | 0.04996 USDT | 68,412.0382 USDT | -5.74 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| KuCoin | 0.0499 USDT | 0.04993 USDT | 41,019.911692 USDT | -5.83 % | |
| LBank | — | — | — | — |
Gráfico de velas
Método y limitaciones
Diferencia bruta = bid de venta − ask de compra. Porcentaje = diferencia / ask de compra × 100. No incluye comisiones, deslizamiento, retiros, tiempo de transferencia, red, liquidez ni riesgo de ejecución. No es beneficio neto ni garantizado.
Se omiten datos antiguos, cruzados, incompatibles y anómalos. USDT, USDC y otros activos conservan sus unidades; no se supone paridad con USD.