SPK/USDT precios en exchanges
Compara el precio de SPK/USDT entre exchanges: bid y ask, volumen y cambio de 24 horas, spreads y horas de cotización.
Sobre Spark (SPK)
Spark es un asignador de capital onchain, con $3,86 mil millones desplegados en DeFi, CeFi y activos del mundo real (RWA). Spark utiliza el \"sistema de capital Ethereum\": canaliza fondos y los distribuye para la gobernanza del capital. El token SPK otorga derechos de participación y función del token de gobernanza.
- Activo base / cotizado
- SPK / USDT
- Mercado
- Tipo pendiente de verificación
Fecha de observación del inventario: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Una observación fechada no es un historial continuo ni una garantía de ejecución.
Observaciones actuales por exchange
Los campos no disponibles se muestran como —. Las horas corresponden al agregador.
| Exchange | Vender al bid (USDT) | Comprar al ask (USDT) | Volumen del exchange 24h (USDT) | Cambio 24h | Observado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.02292 USDT | 0.02294 USDT | 67,952.26986 USDT | -5.36 % | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 0.022531 USDT | 0.023009 USDT | 13,689.1145802 USDT | -5.48 % | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Toobit | 0.0229 USDT | 0.02295 USDT | 194,100.697468 USDT | -5.33 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| KuCoin | 0.02292 USDT | 0.02296 USDT | 590,307.045628 USDT | -4.85 % | |
| LBank | 0.022926 USDT | 0.022954 USDT | 571,602.1651 USDT | -5.7 % |
Gráfico de velas
Método y limitaciones
Diferencia bruta = bid de venta − ask de compra. Porcentaje = diferencia / ask de compra × 100. No incluye comisiones, deslizamiento, retiros, tiempo de transferencia, red, liquidez ni riesgo de ejecución. No es beneficio neto ni garantizado.
Se omiten datos antiguos, cruzados, incompatibles y anómalos. USDT, USDC y otros activos conservan sus unidades; no se supone paridad con USD.