CAKE/USDT – Prix sur les exchanges
Comparez les prix de CAKE/USDT sur les exchanges : bid et ask actuels, volume sur 24 heures, variations de prix, spreads et heures d'observation des cotations.
À propos de PancakeSwap (CAKE)
PancakeSwap est un teneur de marché automatisé (« AMM ») qui permet d'échanger deux tokens sur la Binance Smart Chain. Il est rapide, peu coûteux et ouvert à tous.
- Base / quote
- CAKE / USDT
- Marché
- Type pas encore vérifié
Observation d'inventaire : 2026-09-14T12:30:20.772Z. Une observation datée n'est pas un historique continu de support ou une garantie d'exécution.
Observations actuelles des places
Les champs non disponibles sont affichés comme —. Les heures décrivent les observations de l'agrégateur.
| Exchange | Vendre au bid (USDT) | Acheter au ask (USDT) | Volume de la place 24h (USDT) | Variation 24h | Observé à |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | 2.3 USDT | 2.301 USDT | 530,103.51634 USDT | -5.9 % | |
| Bybit | 2.302 USDT | 2.303 USDT | 369,298.095834 USDT | -5.67 % | |
| BingX | 2.3 USDT | 2.302 USDT | 237,748.32 USDT | -5.6 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 2.3002 USDT | 2.3003 USDT | 1,207,667.35889607 USDT | -5.5 % | |
| CoinW | 2.2988 USDT | 2.3022 USDT | 626,084.1167 USDT | 0.08 % | |
| Pionex | 2.298 USDT | 2.299 USDT | 155,179.34005 USDT | -5.712 % | |
| Toobit | 2.299 USDT | 2.301 USDT | 661,732.5964 USDT | -5.56 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — |
Graphique en chandeliers
Méthode et limites
Différence brute = bid de vente − ask d'achat. Pourcentage = différence / ask d'achat × 100. Ne comprend pas les frais, le slippage, les retraits, le temps de transfert, la disponibilité du réseau, la liquidité et le risque d'exécution. Ce n'est pas un bénéfice net ou garanti.
Les données obsolètes, croisées, incompatibles ou anormales sont écartées. USDT, USDC et autres actifs de cotation conservent leurs propres unités ; aucune parité USD n'est supposée.