FLOW/USDT – Prix sur les exchanges
Comparez les prix de FLOW/USDT sur les exchanges : bid et ask actuels, volume sur 24 heures, variations de prix, spreads et heures d'observation des cotations.
À propos de FLOW
Flow est une blockchain conçue pour les jeux, les NFT et les applications grand public, qui utilise une architecture multi-rôles pour l'évolutivité.
- Base / quote
- FLOW / USDT
- Marché
- Type pas encore vérifié
Observation d'inventaire : 2026-09-14T12:46:26.641Z. Une observation datée n'est pas un historique continu de support ou une garantie d'exécution.
Observations actuelles des places
Les champs non disponibles sont affichés comme —. Les heures décrivent les observations de l'agrégateur.
| Exchange | Vendre au bid (USDT) | Acheter au ask (USDT) | Volume de la place 24h (USDT) | Variation 24h | Observé à |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | 0.03146 USDT | 0.03148 USDT | 161,290.5228236 USDT | 0.57 % | |
| Bybit | 0.03145 USDT | 0.03152 USDT | 96,185.7005705 USDT | -0.16 % | |
| BingX | 0.03119 USDT | 0.03183 USDT | 82,054.96 USDT | 1.88 % | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 0.030796 USDT | 0.031924 USDT | 2,257.8594827 USDT | 4.65 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.0315 USDT | 0.03153 USDT | 172,226.03154836 USDT | 3.35 % | |
| Binance | 0.03147 USDT | 0.03148 USDT | 1,618,561.5309678 USDT | 3.091 % | |
| Crypto.com | — | — | — | — | |
| KuCoin | 0.0314 USDT | 0.0315 USDT | 49,275.02602892 USDT | 2.87 % | |
| LBank | — | — | — | — | |
| Deepcoin | 0.03148 USDT | 0.03157 USDT | — | 0.27 % |
Graphique en chandeliers
Méthode et limites
Différence brute = bid de vente − ask d'achat. Pourcentage = différence / ask d'achat × 100. Ne comprend pas les frais, le slippage, les retraits, le temps de transfert, la disponibilité du réseau, la liquidité et le risque d'exécution. Ce n'est pas un bénéfice net ou garanti.
Les données obsolètes, croisées, incompatibles ou anormales sont écartées. USDT, USDC et autres actifs de cotation conservent leurs propres unités ; aucune parité USD n'est supposée.