GRT/USDT – Prix sur les exchanges
Comparez les prix de GRT/USDT sur les exchanges : bid et ask actuels, volume sur 24 heures, variations de prix, spreads et heures d'observation des cotations.
À propos de The Graph (GRT)
The Graph est un protocole d'indexation qui organise les données blockchain pour les dApps ; le GRT sert à interroger et à indexer ces données.
- Base / quote
- GRT / USDT
- Marché
- Type pas encore vérifié
Observation d'inventaire : 2026-09-14T12:30:20.772Z. Une observation datée n'est pas un historique continu de support ou une garantie d'exécution.
Observations actuelles des places
Les champs non disponibles sont affichés comme —. Les heures décrivent les observations de l'agrégateur.
| Exchange | Vendre au bid (USDT) | Acheter au ask (USDT) | Volume de la place 24h (USDT) | Variation 24h | Observé à |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 0.02779 USDT | 0.0278 USDT | 309,243.7666923 USDT | -4.5 % | |
| BingX | 0.02774 USDT | 0.02778 USDT | 74,485.31 USDT | -4.77 % | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | — | — | — | — | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Pionex | — | — | — | — | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.02774 USDT | 0.02777 USDT | 98,241.32191328 USDT | -4.6 % | |
| Binance | 0.02776 USDT | 0.02778 USDT | 1,293,413.58098 USDT | -4.516 % | |
| Crypto.com | — | — | — | — | |
| KuCoin | 0.02784 USDT | 0.02786 USDT | 184,124.15647192 USDT | -4.58 % | |
| LBank | — | — | — | — | |
| Deepcoin | — | — | — | — |
Graphique en chandeliers
Méthode et limites
Différence brute = bid de vente − ask d'achat. Pourcentage = différence / ask d'achat × 100. Ne comprend pas les frais, le slippage, les retraits, le temps de transfert, la disponibilité du réseau, la liquidité et le risque d'exécution. Ce n'est pas un bénéfice net ou garanti.
Les données obsolètes, croisées, incompatibles ou anormales sont écartées. USDT, USDC et autres actifs de cotation conservent leurs propres unités ; aucune parité USD n'est supposée.