LUNC/USDT – Prix sur les exchanges
Comparez les prix de LUNC/USDT sur les exchanges : bid et ask actuels, volume sur 24 heures, variations de prix, spreads et heures d'observation des cotations.
À propos de Terra Luna Classic (LUNC)
Terra est un réseau de paiement financier décentralisé qui reconstruit la chaîne de paiement traditionnelle sur la blockchain. Luna est la monnaie de réserve de la plateforme Terra.
- Base / quote
- LUNC / USDT
- Marché
- Type pas encore vérifié
Observation d'inventaire : 2026-09-14T14:45:15.966Z. Une observation datée n'est pas un historique continu de support ou une garantie d'exécution.
Observations actuelles des places
Les champs non disponibles sont affichés comme —. Les heures décrivent les observations de l'agrégateur.
| Exchange | Vendre au bid (USDT) | Acheter au ask (USDT) | Volume de la place 24h (USDT) | Variation 24h | Observé à |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.00005091 USDT | 0.00005093 USDT | 137,551.99163412 USDT | -3.43 % | |
| XT.COM | 0.00005092 USDT | 0.00005095 USDT | 257,283.6300209 USDT | -3.68 % | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 0.00005 USDT | 0.00005015 USDT | 3,412.70296069 USDT | -2.78 % | |
| CoinW | 0.00005066 USDT | 0.0000508 USDT | 285,410.92103809 USDT | 0.38 % | |
| Pionex | 0.00005091 USDT | 0.00005093 USDT | 533,742.36293067 USDT | -3.7051 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — |
Graphique en chandeliers
Méthode et limites
Différence brute = bid de vente − ask d'achat. Pourcentage = différence / ask d'achat × 100. Ne comprend pas les frais, le slippage, les retraits, le temps de transfert, la disponibilité du réseau, la liquidité et le risque d'exécution. Ce n'est pas un bénéfice net ou garanti.
Les données obsolètes, croisées, incompatibles ou anormales sont écartées. USDT, USDC et autres actifs de cotation conservent leurs propres unités ; aucune parité USD n'est supposée.