MAGIC/USDT – Prix sur les exchanges
Comparez les prix de MAGIC/USDT sur les exchanges : bid et ask actuels, volume sur 24 heures, variations de prix, spreads et heures d'observation des cotations.
À propos de MAGIC
Magic est un token crypto représentant la marketplace Magic Eden, une place de marché NFT de premier plan axée sur l'expérience utilisateur et le soutien aux créateurs.
- Base / quote
- MAGIC / USDT
- Marché
- Type pas encore vérifié
Observation d'inventaire : 2026-09-14T12:30:20.772Z. Une observation datée n'est pas un historique continu de support ou une garantie d'exécution.
Observations actuelles des places
Les champs non disponibles sont affichés comme —. Les heures décrivent les observations de l'agrégateur.
| Exchange | Vendre au bid (USDT) | Acheter au ask (USDT) | Volume de la place 24h (USDT) | Variation 24h | Observé à |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 0.06704 USDT | 0.06715 USDT | 261,189.6478353 USDT | 9.79 % | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 0.0671 USDT | 0.0675 USDT | 832,022.66639909 USDT | 12.68 % | |
| CoinW | 0.0668 USDT | 0.0671 USDT | 1,787,174.4593 USDT | 10.49 % | |
| Pionex | 0.0673 USDT | 0.0674 USDT | 821,700.48725 USDT | 11.3821 % | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | 0.0671 USDT | 0.0672 USDT | 5,120,171.95977 USDT | 13.29 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 0.06739 USDT | 0.06752 USDT | 1,227,724.8054 USDT | 11.89 % | |
| Deepcoin | 0.06737 USDT | 0.06753 USDT | — | 2.57 % |
Graphique en chandeliers
Méthode et limites
Différence brute = bid de vente − ask d'achat. Pourcentage = différence / ask d'achat × 100. Ne comprend pas les frais, le slippage, les retraits, le temps de transfert, la disponibilité du réseau, la liquidité et le risque d'exécution. Ce n'est pas un bénéfice net ou garanti.
Les données obsolètes, croisées, incompatibles ou anormales sont écartées. USDT, USDC et autres actifs de cotation conservent leurs propres unités ; aucune parité USD n'est supposée.