RPL/USDT – Prix sur les exchanges
Comparez les prix de RPL/USDT sur les exchanges : bid et ask actuels, volume sur 24 heures, variations de prix, spreads et heures d'observation des cotations.
À propos de Rocket Pool (RPL)
Rocket Pool est le protocole de staking liquide le plus décentralisé d'Ethereum. Les stakers liquides peuvent participer en déposant à peine 0.
- Base / quote
- RPL / USDT
- Marché
- Type pas encore vérifié
Observation d'inventaire : 2026-09-14T12:30:20.772Z. Une observation datée n'est pas un historique continu de support ou une garantie d'exécution.
Observations actuelles des places
Les champs non disponibles sont affichés comme —. Les heures décrivent les observations de l'agrégateur.
| Exchange | Vendre au bid (USDT) | Acheter au ask (USDT) | Volume de la place 24h (USDT) | Variation 24h | Observé à |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 1.809 USDT | 1.832 USDT | 54,373.217 USDT | -5.01 % | |
| Bybit | 1.818 USDT | 1.821 USDT | 11,871.59441 USDT | -4.4 % | |
| BingX | 1.817 USDT | 1.822 USDT | 30,529.24 USDT | -5.01 % | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 1.13 USDT | 1.8164 USDT | 7.59265112 USDT | 8.18 % | |
| CoinW | 1.818 USDT | 1.821 USDT | 53,244.858 USDT | 0.42 % | |
| Pionex | 1.81 USDT | 1.83 USDT | 13,341.842 USDT | -4.712 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | 1.819 USDT | 1.821 USDT | 91,717.34456 USDT | -5.271 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 1.816 USDT | 1.821 USDT | 6,701,152.344 USDT | -5.01 % | |
| Deepcoin | 1.816 USDT | 1.823 USDT | — | 1.154 % |
Graphique en chandeliers
Méthode et limites
Différence brute = bid de vente − ask d'achat. Pourcentage = différence / ask d'achat × 100. Ne comprend pas les frais, le slippage, les retraits, le temps de transfert, la disponibilité du réseau, la liquidité et le risque d'exécution. Ce n'est pas un bénéfice net ou garanti.
Les données obsolètes, croisées, incompatibles ou anormales sont écartées. USDT, USDC et autres actifs de cotation conservent leurs propres unités ; aucune parité USD n'est supposée.