SEI/USDT – Prix sur les exchanges
Comparez les prix de SEI/USDT sur les exchanges : bid et ask actuels, volume sur 24 heures, variations de prix, spreads et heures d'observation des cotations.
À propos de SEI
Sei est une blockchain de couche 1 conçue spécialement pour le trading et les applications à carnet d'ordres, offrant vitesse élevée et faible latence.
- Base / quote
- SEI / USDT
- Marché
- Type pas encore vérifié
Observation d'inventaire : 2026-09-14T12:30:20.772Z. Une observation datée n'est pas un historique continu de support ou une garantie d'exécution.
Observations actuelles des places
Les champs non disponibles sont affichés comme —. Les heures décrivent les observations de l'agrégateur.
| Exchange | Vendre au bid (USDT) | Acheter au ask (USDT) | Volume de la place 24h (USDT) | Variation 24h | Observé à |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | 0.06918 USDT | 0.06919 USDT | 3,363,948.449799 USDT | -5.77 % | |
| Bybit | 0.0693 USDT | 0.06931 USDT | 741,060.2581036 USDT | -5.77 % | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 0.0691 USDT | 0.0694 USDT | 124,107.44725029 USDT | -5.21 % | |
| Pionex | 0.0691 USDT | 0.0692 USDT | 336,577.74657 USDT | -5.5782 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.06918 USDT | 0.06921 USDT | 1,155,484.7845327 USDT | -5.16 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Crypto.com | 0.06918 USDT | 0.06926 USDT | — | -5.82 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — |
Graphique en chandeliers
Méthode et limites
Différence brute = bid de vente − ask d'achat. Pourcentage = différence / ask d'achat × 100. Ne comprend pas les frais, le slippage, les retraits, le temps de transfert, la disponibilité du réseau, la liquidité et le risque d'exécution. Ce n'est pas un bénéfice net ou garanti.
Les données obsolètes, croisées, incompatibles ou anormales sont écartées. USDT, USDC et autres actifs de cotation conservent leurs propres unités ; aucune parité USD n'est supposée.