ADA/USDC — preços nas exchanges
Compare o preço de ADA/USDC entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre Cardano (ADA)
Cardano is a proof-of-stake blockchain platform for smart contracts and decentralized applications, developed with a research-driven, peer-reviewed approach.
- Base / cotação
- ADA / USDC
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDC) | Comprar no ask (USDC) | Volume na exchange 24h (USDC) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | 0.2568 USDC | 0.2573 USDC | 734,563.7091 USDC | -4.26 % | |
| Bybit | 0.2574 USDC | 0.2576 USDC | 952,891.907258 USDC | -4.62 % | |
| BingX | 0.2569 USDC | 0.2572 USDC | 217,225.49 USDC | -4.3 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | 0.2567 USDC | 0.2576 USDC | 34,121.759208 USDC | -4.2 % | |
| CoinW | 0.2572 USDC | 0.2575 USDC | 2,037,209.9632 USDC | 1.12 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | 0.2574 USDC | 0.2575 USDC | 7,350,369.93135 USDC | -4.596 % | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| KuCoin | 0.2571 USDC | 0.2572 USDC | 959,208.53533 USDC | -4.42 % |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.