BCH/USDT — preços nas exchanges
Compare o preço de BCH/USDT entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre Bitcoin Cash (BCH)
Bitcoin Cash is a cryptocurrency that emerged as a hard fork of Bitcoin, aiming to provide faster transactions and lower fees while maintaining the original Bitcoin vision.
- Base / cotação
- BCH / USDT
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDT) | Comprar no ask (USDT) | Volume na exchange 24h (USDT) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 305.4 USDT | 305.5 USDT | 1,380,410.36521 USDT | -2.86 % | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 305.59 USDT | 306.09 USDT | 551,697.0739313 USDT | -2.34 % | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Pionex | — | — | — | — | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 305.7 USDT | 305.8 USDT | 1,637,758.8 USDT | -2.48 % | |
| Deepcoin | 305.6 USDT | 305.9 USDT | — | 0.286 % |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.

