ETHFI/USDT — preços nas exchanges
Compare o preço de ETHFI/USDT entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre Ether.fi (ETHFI)
ether.fi is a modern crypto neobank that replaces the traditional consumer bank.
- Base / cotação
- ETHFI / USDT
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDT) | Comprar no ask (USDT) | Volume na exchange 24h (USDT) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | 0.758 USDT | 0.759 USDT | 917,576.6633 USDT | 4.1 % | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | 0.7571 USDT | 0.7572 USDT | 350,389.85 USDT | 4.15 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | — | — | — | — | |
| CoinW | 0.757 USDT | 0.759 USDT | 726,513.949 USDT | 4.11 % | |
| Pionex | 0.757 USDT | 0.758 USDT | 674,077.7888 USDT | 3.7088 % | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Upbit | 0.7306 USDT | 0.7993 USDT | 0 USDT | 24.69193574 % | |
| KuCoin | 0.7566 USDT | 0.7577 USDT | 1,369,244.975688 USDT | 3.83 % | |
| LBank | 0.7595 USDT | 0.7606 USDT | 2,258,164.5561 USDT | 4.15 % | |
| Deepcoin | 0.76 USDT | 0.7607 USDT | — | 0.409 % |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.