GRAM/USDT — preços nas exchanges
Compare o preço de GRAM/USDT entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
TON (The Open Network) is a general-purpose blockchain that allows developers to build decentralized apps and
- Base / cotação
- GRAM / USDT
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:46:26.641Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDT) | Comprar no ask (USDT) | Volume na exchange 24h (USDT) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 1.478 USDT | 1.479 USDT | 8,106,779.1057 USDT | -3.77 % | |
| Bitget | 1.478 USDT | 1.479 USDT | 811,714.79 USDT | -3.448 % | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 1.4773 USDT | 1.486 USDT | 281,272.42752341 USDT | -3.41 % | |
| CoinW | 1.477 USDT | 1.48 USDT | 3,179,797.52 USDT | 0.07 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 1.477 USDT | 1.478 USDT | 4,027,373.065521 USDT | -3.27 % | |
| Binance | 1.477 USDT | 1.478 USDT | 9,692,181.95686 USDT | -3.399 % | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | 1.4717 USDT | 1.4776 USDT | — | -3.57 % | |
| KuCoin | 1.478 USDT | 1.479 USDT | 3,554,575.61000539 USDT | -3.57 % | |
| LBank | 1.477 USDT | 1.478 USDT | 1,980,378.628 USDT | -3.58 % |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.