LTC/USDC — preços nas exchanges
Compare o preço de LTC/USDC entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre Litecoin (LTC)
Litecoin is a peer-to-peer cryptocurrency created in 2011, offering fast, low-cost transactions as a complementary alternative to Bitcoin.
- Base / cotação
- LTC / USDC
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:46:26.641Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDC) | Comprar no ask (USDC) | Volume na exchange 24h (USDC) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 67.79 USDC | 67.85 USDC | 58,230.49 USDC | -2.54 % | |
| XT.COM | 67.91 USDC | 68 USDC | 273,929.00918 USDC | -2.54 % | |
| Bybit | 67.84 USDC | 67.88 USDC | 183,698.3856378 USDC | -2.6 % | |
| BingX | 67.93 USDC | 67.97 USDC | 90,748.93 USDC | -2.59 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | 67.7693 USDC | 67.9128 USDC | 23,118.3677916 USDC | -2.57 % | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| CoinW | 67.82 USDC | 67.9 USDC | 676,232.02 USDC | 0.03 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| KuCoin | 67.94 USDC | 67.96 USDC | 1,365,609.34284 USDC | -2.84 % | |
| LBank | — | — | — | — |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.