MAGIC/USDT — preços nas exchanges
Compare o preço de MAGIC/USDT entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre MAGIC
Magic is a cryptocurrency token representing the Magic Eden marketplace, a leading NFT marketplace focused on user experience and creator support.
- Base / cotação
- MAGIC / USDT
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDT) | Comprar no ask (USDT) | Volume na exchange 24h (USDT) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.07009 USDT | 0.07022 USDT | 119,621.08769 USDT | 12.73 % | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| Gate.io | 0.07008 USDT | 0.07023 USDT | 239,139.77122 USDT | 12.23 % | |
| HTX | 0.0701 USDT | 0.0705 USDT | 832,022.66639909 USDT | 12.68 % | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Pionex | 0.0702 USDT | 0.0703 USDT | 797,759.64444 USDT | 11.9741 % | |
| Toobit | 0.0701 USDT | 0.0702 USDT | 569,724.47939 USDT | 12.18 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.07029 USDT | 0.07035 USDT | 1,570,023.76081634 USDT | 13.18 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 0.06957 USDT | 0.06964 USDT | 1,227,724.8054 USDT | 11.89 % | |
| Deepcoin | 0.07017 USDT | 0.07033 USDT | — | 2.57 % |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.