MANA/USDT — preços nas exchanges
Compare o preço de MANA/USDT entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre Decentraland (MANA)
Decentraland is a 3D virtual world of user-owned land parcels and experiences; MANA is its in-world currency and governance token.
- Base / cotação
- MANA / USDT
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:46:26.641Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDT) | Comprar no ask (USDT) | Volume na exchange 24h (USDT) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.0972 USDT | 0.09731 USDT | 80,647.36315 USDT | -4.77 % | |
| XT.COM | 0.0974 USDT | 0.0975 USDT | 466,892.1078 USDT | -6.17 % | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | — | — | — | — | |
| CoinW | 0.0971 USDT | 0.0975 USDT | 760,964.6161 USDT | 0.29 % | |
| Pionex | 0.0973 USDT | 0.0974 USDT | 475,692.777892 USDT | -5.5233 % | |
| Toobit | 0.0974 USDT | 0.0975 USDT | 215,268.2158 USDT | -5.52 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| KuCoin | 0.09728 USDT | 0.09732 USDT | 260,526.28646404 USDT | -5.27 % | |
| LBank | — | — | — | — | |
| Deepcoin | 0.09737 USDT | 0.09753 USDT | — | 1.424 % |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.