PENDLE/USDT — preços nas exchanges
Compare o preço de PENDLE/USDT entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre PENDLE
Pendle is a DeFi protocol for tokenizing and trading future yield, splitting assets into principal and yield tokens.
- Base / cotação
- PENDLE / USDT
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDT) | Comprar no ask (USDT) | Volume na exchange 24h (USDT) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 2.23 USDT | 2.231 USDT | 700,893.859 USDT | -7.73 % | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 2.228 USDT | 2.229 USDT | 835,297.0796 USDT | -8.84 % | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | 2.2349 USDT | 2.2608 USDT | 551,605.30987929 USDT | -7.48 % | |
| Pionex | 2.232 USDT | 2.233 USDT | 305,784.582 USDT | -8.749 % | |
| Toobit | 2.226 USDT | 2.231 USDT | 1,217,448.5312 USDT | -8.87 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 2.234 USDT | 2.236 USDT | 778,126.765818 USDT | -8.94 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Crypto.com | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 2.229 USDT | 2.232 USDT | 835,900.172 USDT | -8.89 % | |
| Deepcoin | 2.233 USDT | 2.237 USDT | — | 1.404 % |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.