RENDER/USDT — preços nas exchanges
Compare o preço de RENDER/USDT entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre RENDER
Render is a decentralized GPU rendering network for 3D content and AI, rewarding node operators with RENDER tokens.
- Base / cotação
- RENDER / USDT
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:46:26.641Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDT) | Comprar no ask (USDT) | Volume na exchange 24h (USDT) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 2.112 USDT | 2.113 USDT | 642,962.758 USDT | 2.62 % | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| HTX | 2.1096 USDT | 2.1285 USDT | 97,945.89751181 USDT | 2.86 % | |
| CoinW | 2.11 USDT | 2.117 USDT | 1,085,082.205 USDT | 2.52 % | |
| Toobit | 2.112 USDT | 2.113 USDT | 5,094,755.70007 USDT | 2.76 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 2.109 USDT | 2.111 USDT | 3,615,306.284707 USDT | 2.28 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | 2.1086 USDT | 2.1133 USDT | — | 2.34 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 2.112 USDT | 2.114 USDT | 2,946,944.477 USDT | 2.28 % | |
| Deepcoin | 2.109 USDT | 2.112 USDT | — | 1.314 % |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.