SUI/USDT — preços nas exchanges
Compare o preço de SUI/USDT entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre SUI
Sui is a high-performance layer-1 blockchain using an object-centric model and Move, designed for scalable Web3 applications.
- Base / cotação
- SUI / USDT
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDT) | Comprar no ask (USDT) | Volume na exchange 24h (USDT) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | 1.137 USDT | 1.1371 USDT | 2,621,656.76 USDT | -4.73 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | 1.1363 USDT | 1.1364 USDT | 16,652,947.261729 USDT | -4.82 % | |
| HTX | — | — | — | — | |
| CoinW | 1.13565 USDT | 1.13645 USDT | 7,920,702.47441 USDT | 0.1 % | |
| Pionex | 1.136 USDT | 1.1361 USDT | 5,495,715.1382 USDT | -4.7444 % | |
| Toobit | 1.1363 USDT | 1.1366 USDT | 20,043,473.57322 USDT | -4.69 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 1.1374 USDT | 1.1375 USDT | 18,562,127.16873122 USDT | -4.47 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Crypto.com | 1.13599 USDT | 1.13616 USDT | — | -4.06 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.