XLM/USDT — preços nas exchanges
Compare o preço de XLM/USDT entre exchanges: bids e asks atuais, volume em 24 horas, variação de preço, spreads e horário das cotações.
Sobre Stellar (XLM)
Stellar is an open network for fast, low-cost cross-border money transfers and digital asset issuance; Lumen (XLM) is its native asset.
- Base / cotação
- XLM / USDT
- Mercado
- Tipo ainda não verificado
Observação do inventário: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Uma observação datada não é um histórico contínuo de suporte nem garantia de execução.
Observações atuais nas exchanges
Campos indisponíveis aparecem como —. Os horários descrevem as observações do agregador.
| Exchange | Vender no bid (USDT) | Comprar no ask (USDT) | Volume na exchange 24h (USDT) | Variação 24h | Observado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | 0.205923 USDT | 0.20656 USDT | 1,787,800.6931223 USDT | -4.34 % | |
| CoinW | 0.2063 USDT | 0.2064 USDT | 4,513,998.0654 USDT | 0.99 % | |
| Pionex | 0.2062 USDT | 0.2063 USDT | 185,360.7709028 USDT | -4.3721 % | |
| Toobit | 0.2062 USDT | 0.2063 USDT | 7,549,028.0797 USDT | -4.37 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.20635 USDT | 0.20637 USDT | 8,179,291.46019241 USDT | -4.77 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — |
Gráfico de candles
Método e limitações
Diferença bruta = bid da exchange de venda − ask da exchange de compra. Percentual = diferença / ask de compra × 100. Taxas, slippage, saques, tempo de transferência, disponibilidade da rede, liquidez e risco de execução não estão incluídos. Isto não é lucro líquido nem garantido.
Entradas desatualizadas, cruzadas, incompatíveis e anômalas são descartadas. USDT, USDC e outros ativos de cotação mantêm suas próprias unidades; não se presume paridade com o USD.