比特币在熟悉的区间开启新季度:创纪录黑客损失与趋严的监管格局定义今日
通胀数据走软,但被24年来高位债券收益率抵消,比特币新季度开局仍在82,000美元至85,000美元区间徘徊。与此同时,行业经历了2026年最惨痛的黑客月份,美国证监会为顾问自托管打开大门,机构资金流持续累积。
比较 CRV/USDT 在各加密货币交易所的价格:当前买价和卖价、24小时成交量、价格变化、价差以及各平台报价的观测时间。
Curve 是一个专注于低滑点稳定币交易的去中心化交易所;CRV 是其治理代币。
品种观测时间:2026-09-14T12:30:20.772Z. 带日期的观测并不代表持续的支持记录,也不保证可以成交。
不可用的字段显示为 —。时间为聚合器的观测时间。
| 交易所 | 以买价卖出 (USDT) | 以卖价买入 (USDT) | 平台24小时成交量 (USDT) | 24小时涨跌 | 观测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | 0.3541 USDT | 0.3542 USDT | 716,665.06689 USDT | -3.54 % | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | 0.3534 USDT | 0.3537 USDT | 207,050.28 USDT | -4.24 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | — | — | — | — | |
| CoinW | 0.3536 USDT | 0.3543 USDT | 1,148,384.2218 USDT | 0.37 % | |
| Pionex | — | — | — | — | |
| Toobit | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.3534 USDT | 0.3536 USDT | 1,689,648.07468822 USDT | -4.13 % | |
| Binance | 0.3531 USDT | 0.3532 USDT | 3,677,570.42681 USDT | -3.681 % | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — | |
| Deepcoin | 0.3528 USDT | 0.3536 USDT | — | 0.194 % |
毛价差 = 卖出平台买价 − 买入平台卖价。百分比 = 价差 / 买入卖价 × 100。未计入手续费、滑点、提现、转账时间、网络可用性、流动性和执行风险。这不是净收益,也不是保证收益。
过期、倒挂、不兼容和异常的数据会被排除。USDT、USDC 等计价资产保留各自的单位,不假定与美元等值。