DOGE/USDC 各交易所价格
比较 DOGE/USDC 在各加密货币交易所的价格:当前买价和卖价、24小时成交量、价格变化、价差以及各平台报价的观测时间。
关于 Dogecoin (DOGE)
狗狗币是一种由社区驱动、最初作为玩笑而创造的加密货币,以交易快速、手续费低著称。广泛用于打赏和小额支付。
- 基础币 / 计价币
- DOGE / USDC
- 市场
- 类型尚未核验
品种观测时间:2026-09-14T12:30:20.772Z. 带日期的观测并不代表持续的支持记录,也不保证可以成交。
当前各平台观测数据
不可用的字段显示为 —。时间为聚合器的观测时间。
| 交易所 | 以买价卖出 (USDC) | 以卖价买入 (USDC) | 平台24小时成交量 (USDC) | 24小时涨跌 | 观测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | 0.0905 USDC | 0.09055 USDC | 456,741.69249 USDC | -4.82 % | |
| Bybit | 0.09051 USDC | 0.09052 USDC | 1,258,530.316907 USDC | -3.75 % | |
| BingX | 0.09058 USDC | 0.09063 USDC | 197,007.38 USDC | -4.76 % | |
| Bitget | 0.09056 USDC | 0.09057 USDC | 809,360.577 USDC | -3.801 % | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| CoinW | 0.09047 USDC | 0.09062 USDC | 769,989.73755 USDC | 0.04 % | |
| Toobit | 0.09052 USDC | 0.09053 USDC | 4,695,304.27223 USDC | -4.78 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 0.0905 USDC | 0.09053 USDC | 852,253.580111 USDC | -4.96 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| KuCoin | — | — | — | — |
K线图
方法与局限
毛价差 = 卖出平台买价 − 买入平台卖价。百分比 = 价差 / 买入卖价 × 100。未计入手续费、滑点、提现、转账时间、网络可用性、流动性和执行风险。这不是净收益,也不是保证收益。
过期、倒挂、不兼容和异常的数据会被排除。USDT、USDC 等计价资产保留各自的单位,不假定与美元等值。