比特币突破 81,000 美元,美国加密监管进入白宫:9 月 18 日要闻
比特币恢复涨势,一度突破 81,000 美元并引发空头挤压,NEAR 和 XRP 领涨山寨币。与此同时,CFTC 将其加密市场监管计划提交白宫,美国财政部收紧对一家伊朗交易所的制裁,Coinbase 申请在美国推出个股永续期货。以下是当天要闻汇总。
比较 NEAR/USDT 在各加密货币交易所的价格:当前买价和卖价、24小时成交量、价格变化、价差以及各平台报价的观测时间。
NEAR Protocol 是一条对开发者友好的权益证明区块链,专为去中心化应用的易用性和可扩展性而设计。
品种观测时间:2026-09-14T12:30:20.772Z. 带日期的观测并不代表持续的支持记录,也不保证可以成交。
不可用的字段显示为 —。时间为聚合器的观测时间。
| 交易所 | 以买价卖出 (USDT) | 以卖价买入 (USDT) | 平台24小时成交量 (USDT) | 24小时涨跌 | 观测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | — | — | — | — | |
| BingX | — | — | — | — | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | 4.973 USDT | 4.975 USDT | 27,049,316.8266 USDT | -4.87 % | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | 4.9625 USDT | 4.9792 USDT | 1,467,731.46102297 USDT | -5.93 % | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Pionex | 4.977 USDT | 4.978 USDT | 1,141,136.57222 USDT | -5.7416 % | |
| Toobit | 4.973 USDT | 4.974 USDT | 21,502,328.0872 USDT | -5.36 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 4.993 USDT | 4.994 USDT | 30,167,475.50832655 USDT | -5.84 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | 4.9774 USDT | 4.9783 USDT | — | -4.85 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | — | — | — | — | |
| Deepcoin | 4.968 USDT | 4.975 USDT | — | 0.02 % |
毛价差 = 卖出平台买价 − 买入平台卖价。百分比 = 价差 / 买入卖价 × 100。未计入手续费、滑点、提现、转账时间、网络可用性、流动性和执行风险。这不是净收益,也不是保证收益。
过期、倒挂、不兼容和异常的数据会被排除。USDT、USDC 等计价资产保留各自的单位,不假定与美元等值。