比特币在创纪录的 ETF 流入推动下守在 84,000 美元上方,美联储收紧稳定币规则
周六市场回顾:160 亿美元期权到期后的盘整、现货比特币 ETF 连续第七个交易日流入、美联储两项稳定币提案、Kalshi 和 Polymarket 在法庭上受挫、Bitget 黑客事件造成 3.875 亿美元损失,以及 Solana 和 XRP Ledger 的主要升级。
比较 XRP/USDT 在各加密货币交易所的价格:当前买价和卖价、24小时成交量、价格变化、价差以及各平台报价的观测时间。
XRP 是 XRP Ledger 的原生代币,XRP Ledger 是一个专为金融机构之间跨境支付和结算设计的快速、低成本网络。
品种观测时间:2026-09-14T12:30:20.772Z. 带日期的观测并不代表持续的支持记录,也不保证可以成交。
不可用的字段显示为 —。时间为聚合器的观测时间。
| 交易所 | 以买价卖出 (USDT) | 以卖价买入 (USDT) | 平台24小时成交量 (USDT) | 24小时涨跌 | 观测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 1.4613 USDT | 1.4614 USDT | 31,208,158.774962 USDT | -2.64 % | |
| BingX | 1.4636 USDT | 1.4637 USDT | 6,031,790.24 USDT | -2.64 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | 1.46208 USDT | 1.46346 USDT | 1,022,662.9233084 USDT | -2.12 % | |
| CoinW | — | — | — | — | |
| Pionex | 1.4619 USDT | 1.462 USDT | 17,799,551.648687 USDT | -2.5392 % | |
| Toobit | 1.4608 USDT | 1.4609 USDT | 84,844,516.22712001 USDT | -2.63 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | 1.4632 USDT | 1.4633 USDT | 53,860,950.96075606 USDT | -2.66 % | |
| Binance | — | — | — | — | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | 1.4634 USDT | 1.4635 USDT | — | -2.39 % | |
| KuCoin | — | — | — | — | |
| LBank | 1.4617 USDT | 1.464 USDT | 37,101,963.09880001 USDT | -2.47 % | |
| Deepcoin | 1.4634 USDT | 1.4637 USDT | — | 0.093 % |
毛价差 = 卖出平台买价 − 买入平台卖价。百分比 = 价差 / 买入卖价 × 100。未计入手续费、滑点、提现、转账时间、网络可用性、流动性和执行风险。这不是净收益,也不是保证收益。
过期、倒挂、不兼容和异常的数据会被排除。USDT、USDC 等计价资产保留各自的单位,不假定与美元等值。