SOL/BTC – Preis auf Börsen
Vergleichen Sie SOL/BTC-Preise an verschiedenen Börsen: aktuelle bid und ask, 24-Stunden-Volumen, Preisänderungen, Spreads und Kursbeobachtungszeiten.
Über Solana (SOL)
Solana ist eine schnelle und kostengünstige Blockchain für skalierbare dezentrale Anwendungen, DeFi und NFTs, die einen Proof-of-Stake-Konsens nutzt.
- Basis / Quote
- SOL / BTC
- Markt
- Typ noch nicht verifiziert
Bestandsbeobachtung: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Eine datierte Beobachtung ist keine kontinuierliche Unterstützungshistorie oder Gewährleistung der Ausführung.
Aktuelle Platzbeobachtungen
Nicht verfügbare Felder werden als — angezeigt. Zeiten beschreiben Aggregatorbeobachtungen.
| Börse | Verkauf zum bid (BTC) | Kauf zum ask (BTC) | Platzvolumen 24h (BTC) | Änderung 24h | Beobachtet um |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | 0.00140239 BTC | 0.001413 BTC | 0.37877019 BTC | 0.34 % | |
| XT.COM | 0.0014051 BTC | 0.0014052 BTC | 2.90000391 BTC | 0.03 % | |
| Bybit | 0.0014049 BTC | 0.0014051 BTC | 12.02047639 BTC | -0.09 % | |
| Bitget | 0.0014035 BTC | 0.0014053 BTC | 0.05 BTC | 0.228 % | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| HTX | — | — | — | — | |
| Pionex | — | — | — | — | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | 0.0014048 BTC | 0.0014049 BTC | 29.64203927 BTC | 0.05 % | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| Bitfinex | — | — | — | — | |
| Upbit | — | — | — | — | |
| Crypto.com | 0.0014055 BTC | 0.0014057 BTC | — | 0.19 % |
Kerzenchart
Methode und Einschränkungen
Bruttodifferenz = Verkaufsplatz bid − Kaufplatz ask. Prozentsatz = Differenz / Kauf ask × 100. Gebühren, Slippage, Abhebungen, Überweisungszeit, Netzwerkverfügbarkeit, Liquidität und Ausführungsrisiko sind nicht berücksichtigt. Dies ist kein Netto- oder garantierter Gewinn.
Veraltete, widersprüchliche, inkompatible und anomale Eingaben werden zurückgehalten. USDT, USDC und andere Quote-Assets behalten ihre eigenen Einheiten; es wird keine USD-Parität angenommen.
