SOL/USDC – Preis auf Börsen
Vergleichen Sie SOL/USDC-Preise an verschiedenen Börsen: aktuelle bid und ask, 24-Stunden-Volumen, Preisänderungen, Spreads und Kursbeobachtungszeiten.
Über Solana (SOL)
Solana ist eine schnelle und kostengünstige Blockchain für skalierbare dezentrale Anwendungen, DeFi und NFTs, die einen Proof-of-Stake-Konsens nutzt.
- Basis / Quote
- SOL / USDC
- Markt
- Typ noch nicht verifiziert
Bestandsbeobachtung: 2026-09-14T12:30:20.772Z. Eine datierte Beobachtung ist keine kontinuierliche Unterstützungshistorie oder Gewährleistung der Ausführung.
Aktuelle Platzbeobachtungen
Nicht verfügbare Felder werden als — angezeigt. Zeiten beschreiben Aggregatorbeobachtungen.
| Börse | Verkauf zum bid (USDC) | Kauf zum ask (USDC) | Platzvolumen 24h (USDC) | Änderung 24h | Beobachtet um |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | — | — | — | — | |
| XT.COM | — | — | — | — | |
| Bybit | 118.3 USDC | 118.31 USDC | 1,143,649.393256 USDC | -1.53 % | |
| BingX | 118.41 USDC | 118.42 USDC | 726,433.18 USDC | -1.64 % | |
| Bitget | — | — | — | — | |
| Gate.io | — | — | — | — | |
| BitMart | — | — | — | — | |
| CoinW | 118.24 USDC | 118.37 USDC | 4,229,034.96 USDC | 0.11 % | |
| Toobit | 118.33 USDC | 118.34 USDC | 10,960,103.40725 USDC | -1.85 % | |
| CoinEx | — | — | — | — | |
| WEEX | — | — | — | — | |
| OKX | — | — | — | — | |
| Binance | 118.3 USDC | 118.31 USDC | 28,356,540.0817 USDC | -1.639 % | |
| Kraken | — | — | — | — | |
| KuCoin | 118.39 USDC | 118.4 USDC | 3,597,295.36118 USDC | -1.59 % | |
| LBank | 118.32 USDC | 118.33 USDC | 15,525,728.67 USDC | -1.66 % |
Kerzenchart
Methode und Einschränkungen
Bruttodifferenz = Verkaufsplatz bid − Kaufplatz ask. Prozentsatz = Differenz / Kauf ask × 100. Gebühren, Slippage, Abhebungen, Überweisungszeit, Netzwerkverfügbarkeit, Liquidität und Ausführungsrisiko sind nicht berücksichtigt. Dies ist kein Netto- oder garantierter Gewinn.
Veraltete, widersprüchliche, inkompatible und anomale Eingaben werden zurückgehalten. USDT, USDC und andere Quote-Assets behalten ihre eigenen Einheiten; es wird keine USD-Parität angenommen.
